sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Najlepszy sportowiec w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – klasyfikacja chłopców

23 maja 2019r.
1m Gracjan Głowacki 3e 204pkt
2 m Szymon Lasocki 3b 172pkt
3 m Paweł Gorajski 3b 167pkt
4 m Michał Gorajski 3b 164pkt
5 m Maciej Łowiński 3e 146pkt
6 m Jakub Nadolny 8a 104pkt
7 m Michał Nowak 3a 97pkt
8 m Radosław Piontek 3b 80pkt
9 m  Tymoteusz Michałkiewicz 3c Jakub Raczewski 3b 79pkt
11 m Adam Walkowiak 3a 68pkt
12 m Robert Nadolny 8a 65pkt
13 m Kacper Sakowicz 8b Tymoteusz Sówka 3a 62pkt
15 m Michał Szwedek 3b 59pkt
16 m Kacper Krzyżaniak 3d 50pkt
17 m Dawid Bilski 7a 44pkt
18 m  Maciej Filoda 3b 39pkt
19 m Michał Golik 3c 31pkt
20 m Filip Kościelski 3a 30pkt
21 m Adrian Naplocha 7a 29pkt
22 m Mateusz Filoda 3e Filip Szymkowiak 3a 27pkt
24 m Wiktor Modławski 3a Stefan Stoiński 3a Jakub Warzański 3a 26pkt
27 m Paweł Bukowski 7a 25pkt
28 m Kacper Lubkowski 3e 11pkt
29 m Dominik Stanisz 7a 9pkt
30 m Michał Gawron  8a Mateusz Hundt 7a Eryk Radecki 8b Eryk Rychlik 8b Jordan Sikora 8b Mateusz Sikora 8b 5pkt
36 m Kacper Baryczkowski 8a Piotr Klimko 8a Fabian Kowalewski 7b Kacper Kunysz 8a Jakub Świętek 8b Stanisław Traczyk 8a 1pkt
 
Skip to content