sekretariat@sp2.czarnkow.pl | 67-255-22-83
szkola
1
2
3

Najlepszy sportowiec w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – klasyfikacja dziewcząt

23 maja 2019r.
1 m Zuzanna Jacek 3b 135pkt
2 m Karla Jęchorek 8a 108pkt
3 m Marta Ciesielska 8a 99pkt
4 m Katarzyna Ładyko 3a 75pkt
5 m Agata Chruśniak 3d Joanna Łuczak 3c Klaudia Nitka 3c 68pkt
8 m Martyna Michalska 3d 61pkt
9 m Jagna Iwanicka 3c Julia Szuta 3b 58pkt
11 m Iga Michalska 7b 55pkt
12 m Julia Wiśniewska 8a 51pkt
13 m Zofia Dubiał 7b 46pkt
14 m Jagoda Ciesielska 8a 44pkt
15 m Alicja Zielsdorf 8a 43pkt
16 m Marta Szmyt 7b 39pkt
17 m Weronika Grochowska 8a Oliwia Jarosz 3d 35pkt
19 m Gabriela Sikora 3a 34pkt
20 m Aleksandra Kicińska 3c Joanna Wyrwał 3c 33pkt
22 m Alicja Mądrowska 3b 32pkt
23 m Zofia Ewert 3c 28pkt
24 m Olga Majewska 8a 25pkt
25 m Patrycja Garstka 3b 21pkt
26 m Oliwia Benkowska 3a 18pkt
27 m Julia Jagła 7b Klaudia Karolak 3c 15pkt
29 m Weronika Piochacz 3b Sandra Wojewoda 3e 11pkt
31 m Wiktoria Sobków 3a 10pkt
32 m Weronika Filoda 3a 8pkt
33 m Amelia Grochowska 8a Noemi Kwiatkowska 7a Wiktoria Lewandowska 7a 1pkt
 
Skip to content